Maria practice log
Maria records
Sign in or create an account to log your own practice sessions.
Month | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sept. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Södermalmsskolan (Fritidsjonglörerna) (3123 min)
Eiraskolan (Fritidsjonglörerna) (2115 min)
Jongleringsparken (Fritidsjonglörerna) (1745 min)
Kvisthamraskolan (Cirkus Mani) (645 min)
Königswiesen (620 min)
Vardagsrummet (582 min)
Stockholm (565 min)
Teneriffa (290 min)
Rålambshovsparken (210 min)
Ute på gården (165 min)
Uppsala (150 min)
Ununge (150 min)
Visby (35 min)
passing (4976 min)
4 clubs (2641 min)
3 clubs (2115 min)
5 clubs (178 min)
5 balls (143 min)
3 balls (118 min)
4 balls (87 min)
Volley club (50 min)
ball passing (35 min)
teaching (34 min)
Combat (20 min)
mixed objects (16 min)
club balance (15 min)
torches (10 min)
3 rings (2 min)
Days practice: 106
Most consecutive days: 3
Average minutes/session: 98
Average minutes/day: 29
Day | Hours practiced |
---|---|
Monday | 7.3 |
Tuesday | 2.3 |
Wednesday | 17.7 |
Thursday | 58.7 |
Friday | 3.1 |
Saturday | 15.6 |
Sunday | 69.4 |
Total | 174 |
Year | Sessions | Entries | Total hours |
---|---|---|---|
2025 | 23 | 59 | 44.2 |
2024 | 44 | 140 | 107.2 |
2023 | 81 | 262 | 208.1 |
2022 | 89 | 261 | 209.9 |
2021 | 106 | 281 | 199.3 |
2020 | 106 | 286 | 174.0 |
2019 | 178 | 592 | 349.3 |
2018 | 172 | 538 | 335.6 |
2017 | 186 | 507 | 372.4 |
2016 | 190 | 356 | 389.4 |
2015 | 140 | 195 | 245.5 |